Disclaimer: As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. It may also contain other affiliate links. Read our affiliate disclosure.
| Product Name | Image | Read Review | Overall Rating | Tank Size | Output(ml/h) | Price Range | Noise Level on High Mode(dB) | Ease of Cleaning | Usability | Noise Level | Build Quality | Warranty(year) | Purchase Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Humidifiers for Bedroom | ![]() | Read Review | 8.9 | 5 | 162 | $$ | 35.5 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 1 | View on Amazon |
| Vornado EVDC500 Energy Smart Evaporative Humidifier | ![]() | Read Review | 9.6 | 7.57 | 250 | $$$ | 66.1 | 10 | 9.15 | 7 | 10 | 5 | View on AmazonView on Vornado |
| Taotronics TT-AH038 Cool Mist BPA-free Humidifier | ![]() | Read Review | 8.6 | 2.5 | 118 | $$ | 34 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | View on AmazonView on Taotronics |
| LEVOIT 300S Ultrasonic Smart Humidifier | ![]() | Read Review | 9.8 | 6 | 256 | $$$ | 36 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 2 | View on AmazonView on Vesync |
| Crane 4-In-1 Drop Ultrasonic Cool Mist Humidifier | ![]() | Read Review | 9 | 3.8 | 148 | $$ | 34.7 | 10 | 9.65 | 10 | 9 | 1 | View on AmazonView on Crane |
| Crane Adorables Ultrasonic Humidifier | ![]() | Read Review | 9.2 | 3.8 | 199 | $$ | 36.3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | View on AmazonView on Crane |
| Canopy Bedside Humidifier | ![]() | Read Review | 8.6 | 2.5 | 133 | $$$$ | 65.6 | 9 | 9.65 | 7 | 10 | 1 | View on AmazonView on Canopy |
| Honeywell HCM-350 Cool Moisture Humidifier | ![]() | Read Review | 9.0 | 3.8 | 189 | $$$ | 59.3 | 9 | 9.3 | 8 | 10 | 3 | View on AmazonView on Honeywell |
| GENIANI Portable Small Cool Mist Humidifier | ![]() | Read Review | 8.1 | 0.25 | 28 | $$ | 38 | 10 | 9.3 | 10 | 9.5 | 2 | View on Amazon |
| Levoit Dual 200S Smart Humidifier | ![]() | Read Review | 9.0 | 3 | 147 | $$ | 37.2 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 2 | View on AmazonView on Vesync |
| Vicks Filter-Free Ultrasonic Cool Mist Humidifier | ![]() | Read Review | 9.2 | 4.54 | 183 | $$$ | 44 | 9 | 9.65 | 9.5 | 10 | 3 | View on Amazon |
| Smartmi Evaporative Humidifier 2 | ![]() | Read Review | 8.4 | 4 | 130 | $$$$$ | 50.8 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 10 | 1 | View on Amazon |











